Szanowni Państwo
Zakończyliśmy badanie satysfakcji klienta “BSK”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wypełnienie ankiet oraz za podzielenie się swoimi cennymi opiniami na temat programu mMedica. Wasze uwagi i sugestie są dla nas niezwykle ważne i pomogą nam w dalszym doskonaleniu naszych rozwiązań.
Poniżej publikujemy listę zwycięzców konkursu, wyłonionych w trzech rundach:
Lp. | Nawa | NIP |
Runda 1 | ||
1 | POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE w Piotrkowie Trybunalskim | 7712221296 |
2 | Pracownia USG dr n med Robert Undas | 8721228430 |
3 | Praktyka Lekarzy Kopernik J. Napiórkowski sp.j. | 8361567117 |
Runda 2 | ||
4 | Praktyka Pielęgniarska Izabela Pustelnik Belamed | 5481227032 |
5 | WSPL-SPZOZ w Słupsku | 8392580716 |
6 | NZOZ “BO-DENT” Kompleksowe Usługi Stomatologiczne | 9691501412 |
Runda 3 | ||
7 | DANMED | 7952220037 |
8 | TUSZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE | 7282804195 |
9 | NZOZ EURODENT | 7952044988 |
Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom! Nagrody, w postaci upominków od Asseco Poland, zostaną wysłane na adresy jednostek wskazane w Centrum Zarządzania Licencjami mMedica.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji w przyszłym roku.
Z poważaniem,
Zespół mMedica