Nazwa produktu | Cena licencji i aktualizacji (PLN netto) | Uwagi | |
Za pierwsze stanowisko | Za każde następne stanowisko | ||
Programy podstawowe | |||
mMedica PS | 344,00 | 218,00 | Opis |
mMedica PS+ | 488,00 | 309,00 | Opis |
mMedica Standard | 454,00 | 288,00 | Opis |
mMedica Standard+ | 556,00 | 352,00 | Opis |
mMedica Komercja | 386,00 | 244,00 |
Ta wersja nie obsługuje rozliczeń z NFZ |
mMedica Komercja+ | 530,00 | 335,00 | Ta wersja nie obsługuje rozliczeń z NFZ Opis |
Moduły dodatkowe | |||
Moduł Elektroniczna Dokumentacja Medyczna | 30,00 | 30,00 |
Dostępny dla wersji mM Standard, mM Komercja, |
Moduł Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (dla wersji +) |
1,00 | 1,00 |
Dostępny dla wersji mM Standard+, mM Komercja+, |
Moduł Komercyjny | 256,00 | 154,00 | Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+ Opis |
Moduł Komercyjny z Rejestracją | 280,00 | 180,00 | Dostępny dla wersji mM PS, mM PS+ Opis |
Gabinet Pielęgniarki | 133,00 | 86,00 | Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+ Opis |
Rehabilitacja Ambulatoryjna | 132,00 | 85,00 | Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+ Opis |
Medycyna Pracy | 250,00 | 150,00 | Dostępny dla wersji mM Standard *), mM Standard+ *), mM Komercja, mM Komercja+. Opis *) wymagany moduł komercyjny. |
Moduł Hospitalizacje | 253,00 | 152,00 | Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+ Opis |
Moduł Stomatologiczny | 256,00 | 154,00 | Dostępny dla wersji mM PS+, mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+ Opis |
Moduł Teleporada | 160,00 | 60,00 | Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego. Opis |
eArchiwum | 253,00 | 60,00 | Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego. Opis |
Moduł eRejestracja | 128,00 | 55,00 | Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego Opis |
Moduł eRejestracja+ | 30,00 | 20,00 | Wymaga posiadania modułu eRejestracja. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego. Opis |
Moduł Integracji Aplikacji Mobilnych | 100,00 | 50,00 | Wymaga posiadania modułu eArchiwum. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego. Opis |
Moduł mPowiadomienia | 50,00 | 20,00 | Aby wysyłać SMS-y należy zamówić pulę SMS. Przy zamawianiu większej liczby stanowisk można zamawiać moduł w formie pakietów (10/20/40 st.), których cena uwzględnia rabat. Dla każdego stanowiska powyżej 40 zamawianego poza pakietem, cena za stanowisko wynosi 1 zł netto. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk większą lub równą liczbie stanowisk programu podstawowego. Opis |
100 SMS | 12,00 | Pula jest ważna przez okres 90 dni od daty zapłaty | |
1000 SMS | 110,00 | Pula jest ważna przez okres 90 dni od daty zapłaty | |
10000 SMS | 1000,00 | Pula jest ważna przez okres 90 dni od daty zapłaty | |
Moduł eZLA+ | 54,00 | 54,00 | Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+ Opis |
0,00 | 0,00 | Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego. Opis |
|
Moduł skanowania dokumentów Xpress Scan | 89,00 | 89,00 | Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+, moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego Opis |
Moduł eWyniki Lab | 134,00 | 87,00 | Moduł integracji z jednym laboratorium, dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Opis |
121,00 | 67,00 | Moduł integracji z nieograniczoną liczbą laboratoriów, dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Wymaga posiadania modułu eWyniki Lab i zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk eWyniki Lab. Opis |
|
Moduł eWyniki Diag | 134,00 | 87,00 | Moduł integracji z jedną pracownią diagnostyczną, dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Opis |
121,00 | 67,00 | Moduł integracji z nieograniczoną liczbą pracowni diagnostycznych, dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Wymaga posiadania modułu eWyniki Diag i zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk eWyniki Diag. Opis |
|
Moduł Integracji Urządzeń Diagnostycznych | 325,00 | 25,00 | Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego. Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+ Opis |
|
250,00 | 1,00 | Wymaga posiadania Modułu Integracji Urządzeń Diagnostycznych. Przed zakupem należy zweryfikować czy integrowane urządzenia znajdują się na liście obsługiwanych urządzeń Lista Opis |
Moduł Pharmindex Baza leków | 120,00 | 96,00 | Dostępny dla wersji mM PS+, mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+ Opis |
Moduł Pharmindex Bezpieczeństwo |
240,00 | 240,00 | Wymaga posiadania w ramach licencji Modułu Pharmindex Baza leków Opis |
Moduł Pharmindex Refundacje | 60,00 | 60,00 | Wymaga posiadania w ramach licencji Modułu Pharmindex Baza leków Opis |
Moduł Menedżer eksportów | 96,00 | 96,00 | Dostępny dla wersji mM PS, mM Standard, mM Komercja Opis |
Moduł Menedżer eksportów (dla wersji +) |
42,00 | 42,00 | Dostępny dla wersji mM PS+, mM Standard+, mM Komercja+. Opis |
Moduł Replikacji | 50,00 | 1,00 | Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego. Opis |
Moduł eKopia w Chmurze Asseco | 180,00 | 180,00 | Moduł automatycznych kopii bezpieczeństwa z kontem o pojemności 10GB Opis |
Moduł Personalizacyjny | 61,00 | 61,00 | Opis |
Moduł Alternatywne interfejsy użytkownika (mM dla netbooków) |
0,00 | 0,00 | Opis |
Moduł Faktury zakupowe, programy lekowe/chemioterapia | 81,00 | 81,00 | Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+ Opis |
Moduł Obrót Produktami Leczniczymi | 160,00 | 120,00 | Wymaga posiadania modułu Hospitalizacje. Opis |
Moduł Jednolity Plik Kontrolny | 0,00 | 0,00 | Opis |
Moduł Raporty pomocnicze | 51,00 | 51,00 | Opis |
Moduł Dane do sprawozdań rocznych MZ/GUS | 93,00 | 93,00 | Opłata za moduł zamawiany do licencji programu podstawowego, dla której termin ważności upływa w czasie krótszym niż 1 rok od daty zamówienia modułu, jest stała i równa opłacie rocznej Opis |
Moduł SmartQS System Kolejkowy | 300,00 | 300,00 | Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Wymagany jest moduł mKolejka. Przed zakupem zalecany kontakt z Producentem w celu konsultacji możliwości wdrożenia. Wymagane posiadanie urządzeń wyświetlających wchodzących w skład tego systemu. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie posiadanych urządzeń wyświetlających. Opis |
Drukarka SmartQS | 1000,00 | Opis | |
Wyświetlacz SmartQS | 1700,00 | Wymaga posiadania licencji na moduł SmartQS. Opis |
..