Nazwa produktu | Cena licencji i aktualizacji (PLN netto) | Uwagi | |
Za pierwsze stanowisko | Za każde następne stanowisko | ||
Programy podstawowe | |||
mMedica PS | 375,00 | 238,00 | Opis |
mMedica PS+ | 531,00 | 337,00 | Opis |
mMedica Standard | 495,00 | 314,00 | Opis |
mMedica Standard+ | 604,00 | 383,00 | Opis |
mMedica Komercja | 421,00 | 267,00 |
Ta wersja nie obsługuje rozliczeń z NFZ |
mMedica Komercja+ | 577,00 | 366,00 | Ta wersja nie obsługuje rozliczeń z NFZ Opis |
Moduły dodatkowe | |||
Moduł Elektroniczna Dokumentacja Medyczna | 33,00 | 33,00 |
Dostępny dla wersji mM Standard, mM Komercja, |
Moduł Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (dla wersji +) |
1,00 | 1,00 |
Dostępny dla wersji mM Standard+, mM Komercja+, |
Moduł Komercyjny | 279,00 | 168,00 | Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+ Opis |
Moduł Komercyjny z Rejestracją | 305,00 | 196,00 | Dostępny dla wersji mM PS, mM PS+ Opis |
Moduł Koszty | 10,00 | 6,00 | Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Opis |
Gabinet Pielęgniarki | 145,00 | 94,00 | Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+ Opis |
Gabinet Lekarza Specjalisty | 10,00 | 6,00 | Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Opis |
Rehabilitacja Ambulatoryjna |
144,00 | 93,00 | Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+ Opis |
Rehabilitacja Ambulatoryjna+ | 1,00 | 1,00 | Wymagane posiadanie modułu Rehabilitacja Ambulatoryjna. Opis |
Medycyna Pracy | 273,00 | 164,00 | Dostępny dla wersji mM Standard *), mM Standard+ *), mM Komercja, mM Komercja+. Opis *) wymagany moduł komercyjny. |
Medycyna Pracy+ | 71,00 | 44,00 | Wymagany moduł Medycyna Pracy. Opis |
Moduł Hospitalizacje | 276,00 | 166,00 | Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+ Opis |
Moduł Stomatologiczny | 279,00 | 168,00 | Dostępny dla wersji mM PS+, mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+ Opis |
Moduł Teleporada | 174,00 | 65,00 | Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego. Opis |
eArchiwum | 276,00 | 65,00 | Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego. Opis |
Moduł eRejestracja | 140,00 | 60,00 | Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego Opis |
Moduł eRejestracja+ | 33,00 | 22,00 | Wymaga posiadania modułu eRejestracja. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego. Opis |
Moduł Integracji Aplikacji Mobilnych | 109,00 | 55,00 | Wymaga posiadania modułu eArchiwum. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego. Opis |
Moduł Integracji eRepozytorium w Chmurze | 276,00 | 65,00 |
Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego. Wymaga posiadania modułu EDM oraz zakupu usługi „eRepozytorium mMedica w Chmurze”. Cennik eRepozytorium w Chmurze. |
Moduł mPowiadomienia | 55,00 | 22,00 | Aby wysyłać SMS-y należy zamówić pulę SMS. Przy zamawianiu większej liczby stanowisk można zamawiać moduł w formie pakietów (10/20/40 st.), których cena uwzględnia rabat. Dla każdego stanowiska powyżej 40 zamawianego poza pakietem, cena za stanowisko wynosi 1 zł netto. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk większą lub równą liczbie stanowisk programu podstawowego. Opis |
100 SMS | 12,00 | Pula jest ważna przez okres 90 dni od daty zapłaty | |
1000 SMS | 110,00 | Pula jest ważna przez okres 90 dni od daty zapłaty | |
10000 SMS | 1000,00 | Pula jest ważna przez okres 90 dni od daty zapłaty | |
Moduł eZLA+ | 59,00 | 59,00 | Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+ Opis |
1,00 | 1,00 | Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego. Opis |
|
Moduł skanowania dokumentów Xpress Scan | 89,00 | 89,00 | Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+, moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego Opis |
Moduł eWyniki Lab | 146,00 | 95,00 | Moduł integracji z jednym laboratorium, dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Opis |
132,00 | 73,00 | Moduł integracji z nieograniczoną liczbą laboratoriów, dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Wymaga posiadania modułu eWyniki Lab i zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk eWyniki Lab. Opis |
|
Moduł eWyniki Diag | 146,00 | 95,00 | Moduł integracji z jedną pracownią diagnostyczną, dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Opis |
132,00 | 73,00 | Moduł integracji z nieograniczoną liczbą pracowni diagnostycznych, dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Wymaga posiadania modułu eWyniki Diag i zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk eWyniki Diag. Opis |
|
Moduł Integracji Urządzeń Diagnostycznych | 349,00 | 29,00 | Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego. Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+ Opis |
|
299,00 | 1,00 | Wymaga posiadania Modułu Integracji Urządzeń Diagnostycznych. Przed zakupem należy zweryfikować czy integrowane urządzenia znajdują się na liście obsługiwanych urządzeń Lista Opis |
Moduł Pharmindex Baza leków | 120,00 | 96,00 | Dostępny dla wersji mM PS+, mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+ Opis |
Moduł Pharmindex Bezpieczeństwo |
240,00 | 240,00 | Wymaga posiadania w ramach licencji Modułu Pharmindex Baza leków Opis |
Moduł Pharmindex Refundacje | 60,00 | 60,00 | Wymaga posiadania w ramach licencji Modułu Pharmindex Baza leków Opis |
Moduł Menedżer eksportów | 105,00 | 105,00 | Dostępny dla wersji mM PS, mM Standard, mM Komercja Opis |
Moduł Menedżer eksportów (dla wersji +) |
46,00 | 46,00 | Dostępny dla wersji mM PS+, mM Standard+, mM Komercja+. Opis |
Moduł Replikacji | 55,00 | 1,00 | Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego. Opis |
Moduł eKopia w Chmurze Asseco | 180,00 | 180,00 | Moduł automatycznych kopii bezpieczeństwa z kontem o pojemności 10GB. W celu zwiększenia pojemności konta należy zakupić wymaganą liczbę pakietów, a następnie przesłać na adres mmedica@asseco.pl wniosek o aktywację. Opis |
Moduł Personalizacyjny | 66,00 | 66,00 | Opis |
Moduł Alternatywne interfejsy użytkownika (mM dla netbooków) |
10,00 | 6,00 | Opis |
Moduł Faktury zakupowe, programy lekowe/chemioterapia | 88,00 | 88,00 | Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+ Opis |
Moduł Obrót Produktami Leczniczymi | 174,00 | 131,00 | Wymaga posiadania modułu Hospitalizacje. Opis |
Moduł Jednolity Plik Kontrolny | 10,00 | 6,00 | Opis |
Moduł Raporty pomocnicze | 56,00 | 56,00 | Opis |
Moduł Dane do sprawozdań rocznych MZ/GUS | 101,00 | 101,00 | Opłata za moduł zamawiany do licencji programu podstawowego, dla której termin ważności upływa w czasie krótszym niż 1 rok od daty zamówienia modułu, jest stała i równa opłacie rocznej Opis |
Moduł Wsparcia Zarządzania | 139,00 | 69,00 | Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego Opis |
Moduł SmartQS System Kolejkowy | 300,00 | 300,00 | Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Wymagany jest moduł mKolejka. Przed zakupem zalecany kontakt z Producentem w celu konsultacji możliwości wdrożenia. Wymagane posiadanie urządzeń wyświetlających wchodzących w skład tego systemu. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie posiadanych urządzeń wyświetlających. Opis |
Drukarka SmartQS | 1000,00 | Opis | |
Wyświetlacz SmartQS | 1700,00 | Wymaga posiadania licencji na moduł SmartQS. Opis |
..